23.10.2021 - STŽ Babice - krátká
Kategorie: H21L 6.33 km, 60 m, 27 kontrol

1. Sysel Ctibor PGP8700 SK Praga 39:21
2. Petrilák Matouš NathanielDOR0409 OK Dobříš 40:46 + 1:25
3. Hledík Jakub CHT9501 OOB SK Chrast 41:03 + 1:42
4. Šedivý Jan PGP8409 SK Praga 41:12 + 1:51
5. Flašar Jan PGP8610 SK Praga 41:43 + 2:22
6. Fibír Tomáš FSP7901 VSK ČVUT Fakulta Staveb 42:00 + 2:39
7. Škácha Vít DKP0310 Oddíl OB Kotlářka 43:02 + 3:41
7. Snížek Martin DOR0405 OK Dobříš 43:02 + 3:41
9. Klaška Pavel DKP9301 Oddíl OB Kotlářka 43:48 + 4:27
10. Pospíšil Ondřej DKP8717 Oddíl OB Kotlářka 44:21 + 5:00
11. Tomeš Jaroslav DKP8109 Oddíl OB Kotlářka 44:41 + 5:20
12. Kovář Miroslav SJC8104 Sportcentrum Jičín 45:17 + 5:56
13. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 45:30 + 6:09
14. Mašata Matěj PHK9601 OK 99 Hradec Králové 46:52 + 7:31
15. Oľhava Rastislav PGP8909 SK Praga 47:01 + 7:40
16. Sedláček Jaroslav DKP0309 Oddíl OB Kotlářka 47:39 + 8:18
17. Janovský Tomáš PGP6401 SK Praga 47:54 + 8:33
18. Bašus Petr SCP7400 OK Sparta Praha 48:03 + 8:42
19. Mašata Roman PHK7107 OK 99 Hradec Králové 48:46 + 9:25
20. Fröhlich Martin DKP8207 Oddíl OB Kotlářka 49:04 + 9:43
21. Vlášek Jakub TAP9702 KOB Tretra Praha 49:05 + 9:44
22. Sysel Ondřej PGP8302 SK Praga 49:16 + 9:55
23. Ďoubal Jan DOB8600 KOB Dobruška 49:51 + 10:30
24. Pucherna Jan TAP7701 KOB Tretra Praha 50:19 + 10:58
25. Novák Přemysl DKP0107 Oddíl OB Kotlářka 50:42 + 11:21
26. Lebeda Dušan SPC7312 SPORTICUS team 50:51 + 11:30
27. Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice 50:53 + 11:32
28. Kalina Miroslav SPC8211 SPORTICUS team 51:09 + 11:48
29. Pražák Jiří ZBP7800 OOB SK Zbraslav 51:25 + 12:04
30. Pidrman Milan EKP8310 VŠTJ Ekonom Praha 51:43 + 12:22
31. Blahuta Marek MFP7301 Matfyz Praha 51:51 + 12:30
32. Šístek Daniel SCP7507 OK Sparta Praha 53:01 + 13:40
33. Čermák Radek PGP6405 SK Praga 53:10 + 13:49
34. Bořánek Petr VSP7000 USK Praha 53:25 + 14:04
35. Illner Jakub DKP6601 Oddíl OB Kotlářka 53:34 + 14:13
36. Werner Michal PGP9705 SK Praga 53:44 + 14:23
37. Vondra Jiří FSP7600 VSK ČVUT Fakulta Staveb 54:49 + 15:28
38. Štěňha Martin SPC7608 SPORTICUS team 55:04 + 15:43
39. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 55:54 + 16:33
40. Fojtů Petr PDY8700 Běhej Poděbrady 56:02 + 16:41
41. Blaha Ondřej EKP7002 VŠTJ Ekonom Praha 56:34 + 17:13
42. Novák Ivo OKP6200 SK OK 24 Praha 57:01 + 17:40
43. Johanovský Tomáš DKP8500 Oddíl OB Kotlářka 57:19 + 17:58
44. Hodek Michal TAP8808 KOB Tretra Praha 58:21 + 19:00
45. Přikryl Petr PBM6708 TJ Spartak 1 58:37 + 19:16
46. Borák Michal EKP8304 VŠTJ Ekonom Praha 59:16 + 19:55
47. Šafka Daniel KAM9105 OK Kamenice 59:28 + 20:07
48. Kabát Jan PGP6901 SK Praga 61:08 + 21:47
49. Lužnický Jiří LIT8501 KOB Litvínov 62:33 + 23:12
50. Matoušek Martin SPC7604 SPORTICUS team 63:27 + 24:06
51. Jirásek Kryštof ROZ0101 OK Roztoky 64:34 + 25:13
52. Beneš Filip TAP8701 KOB Tretra Praha 65:20 + 25:59
53. Uhlíř Marek PGP9405 SK Praga 65:42 + 26:21
54. Schäfer Jan TZL9301 SKOB Zlín 65:53 + 26:32
55. Pecka Marek EKP9000 VŠTJ Ekonom Praha 66:25 + 27:04
56. Opršal Juraj VBA8301 ŠK VAZKA Bratislava 68:47 + 29:26
57. Vacek Vladimír KNC9300 Sokol Kostelec n 73:39 + 34:18
58. Šedivý Ondřej KNC9103 Sokol Kostelec n 75:06 + 35:45
59. Valach Marek TAP9703 KOB Tretra Praha 77:02 + 37:41
60. Voleský Leoš KAM7900 OK Kamenice 77:30 + 38:09
61. Kurz Matouš PGP8606 SK Praga 82:30 + 43:09
62. Havelík Jaroslav PVP9000 VSK Přírodní vědy Praha 85:35 + 46:14
63. Charousek Matěj PGP0207 SK Praga 88:44 + 49:23
64. Samek Jakub VSP8800 USK Praha 89:16 + 49:55
65. Vaněk Martin 0120001 TJ Stodůlky Praha 141:49 + 102:28
  Nitsch Karel FSP7611 VSK ČVUT Fakulta Staveb DISK
  Kondrát Martin PGP6501 SK Praga DISK
  Komůrka Jiří CEP8700 Čepíci DISK


Created version: v03/29.10.2018